Click here for information about interpreting this report.
| Filename | Function Coverage | Line Coverage | Region Coverage | Branch Coverage |
real-regex/bindings/c/real_capi.cpp | 100.00% (42/42) | 94.35% (601/637) | 95.84% (461/481) | 89.53% (308/344) |
real-regex/bindings/c/real_compiled.hpp | 100.00% (27/27) | 92.86% (130/140) | 92.77% (77/83) | 79.41% (27/34) |
real-regex/include/real/automata/lazy_dfa.hpp | 100.00% (120/120) | 97.03% (1897/1955) | 96.46% (1225/1270) | 93.12% (1069/1148) |
real-regex/include/real/automata/onepass.hpp | 100.00% (52/52) | 98.29% (691/703) | 98.37% (362/368) | 95.60% (239/250) |
real-regex/include/real/automata/utf8_ranges.hpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (75/75) | 100.00% (44/44) | 93.75% (30/32) |
real-regex/include/real/compat/re2/arg.hpp | 100.00% (10/10) | 100.00% (65/65) | 100.00% (56/56) | 92.86% (26/28) |
real-regex/include/real/compat/re2/flavor.hpp | 100.00% (8/8) | 85.41% (240/281) | 89.09% (196/220) | 76.74% (132/172) |
real-regex/include/real/compat/re2/re2.hpp | 100.00% (63/63) | 98.65% (437/443) | 98.15% (266/271) | 92.57% (137/148) |
real-regex/include/real/compat/std/regex_core.hpp | 98.67% (74/75) | 92.38% (752/814) | 92.60% (663/716) | 83.14% (429/516) |
real-regex/include/real/compat/std/regex_iter.hpp | 100.00% (31/31) | 97.97% (241/246) | 98.86% (174/176) | 85.71% (84/98) |
real-regex/include/real/compat/std/regex_match.hpp | 100.00% (91/91) | 98.77% (563/570) | 97.01% (324/334) | 92.50% (185/200) |
real-regex/include/real/core/charclass.hpp | 94.44% (17/18) | 88.39% (99/112) | 96.72% (59/61) | 97.37% (37/38) |
real-regex/include/real/core/profile.hpp | 100.00% (5/5) | 100.00% (16/16) | 100.00% (5/5) | - (0/0) |
real-regex/include/real/core/program.hpp | 100.00% (14/14) | 100.00% (70/70) | 100.00% (24/24) | 75.00% (6/8) |
real-regex/include/real/dfa.hpp | 100.00% (52/52) | 97.26% (815/838) | 96.86% (493/509) | 89.81% (388/432) |
real-regex/include/real/engine/aho_corasick.hpp | 100.00% (19/19) | 99.43% (348/350) | 99.06% (210/212) | 98.08% (153/156) |
real-regex/include/real/engine/assert_eval.hpp | 100.00% (4/4) | 100.00% (77/77) | 100.00% (68/68) | 98.84% (85/86) |
real-regex/include/real/engine/pike.hpp | 99.14% (231/233) | 95.29% (5376/5642) | 95.14% (3996/4200) | 90.15% (2901/3218) |
real-regex/include/real/engine/prefilter.hpp | 100.00% (54/54) | 96.04% (1820/1895) | 95.85% (1594/1663) | 87.62% (1260/1438) |
real-regex/include/real/engine/simd.hpp | 100.00% (36/36) | 97.59% (324/332) | 94.64% (106/112) | 82.26% (51/62) |
real-regex/include/real/frontend/ast.hpp | 100.00% (82/82) | 98.05% (1555/1586) | 98.08% (1122/1144) | 92.87% (964/1038) |
real-regex/include/real/frontend/compiler.hpp | 100.00% (48/48) | 95.96% (1187/1237) | 96.89% (872/900) | 93.65% (738/788) |
real-regex/include/real/frontend/inner_literal.hpp | 100.00% (16/16) | 92.39% (413/447) | 94.43% (373/395) | 91.58% (348/380) |
real-regex/include/real/frontend/inner_literal_reverse.hpp | 100.00% (1/1) | 84.62% (11/13) | 85.71% (6/7) | 75.00% (3/4) |
real-regex/include/real/real.hpp | 100.00% (106/106) | 89.93% (768/854) | 98.30% (579/589) | 92.62% (389/420) |
real-regex/include/real/regex_set.hpp | 91.67% (22/24) | 86.64% (201/232) | 87.42% (139/159) | 79.17% (76/96) |
real-regex/include/real/storage.hpp | 92.31% (60/65) | 76.56% (343/448) | 79.20% (179/226) | 70.51% (55/78) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_binprop.hpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (11/11) | 100.00% (6/6) | 100.00% (4/4) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_fold.hpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (31/31) | 100.00% (17/17) | 100.00% (12/12) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_property.hpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (11/11) | 100.00% (6/6) | 100.00% (4/4) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_props.hpp | 100.00% (4/4) | 100.00% (17/17) | 100.00% (13/13) | 90.00% (9/10) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_script.hpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (27/27) | 100.00% (19/19) | 85.71% (12/14) |
real-regex/include/real/unicode/unicode_scx.hpp | 100.00% (1/1) | 100.00% (3/3) | 100.00% (1/1) | - (0/0) |
real-regex/include/real/unicode/utf8.hpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (60/60) | 100.00% (47/47) | 100.00% (32/32) |
real-regex/tests/automata/test_alternation_trie.cpp | 100.00% (11/11) | 96.86% (154/159) | 95.24% (60/63) | 90.00% (36/40) |
real-regex/tests/automata/test_dfa.cpp | 100.00% (14/14) | 97.09% (167/172) | 94.74% (108/114) | 82.61% (38/46) |
real-regex/tests/automata/test_dfa_fidelity.cpp | 100.00% (12/12) | 100.00% (140/140) | 98.18% (108/110) | 100.00% (52/52) |
real-regex/tests/automata/test_dfa_munch_memo.cpp | 100.00% (11/11) | 99.48% (190/191) | 98.53% (134/136) | 82.56% (71/86) |
real-regex/tests/automata/test_dfa_which_matched.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (125/125) | 100.00% (48/48) | 90.91% (20/22) |
real-regex/tests/automata/test_klass_cp.cpp | 100.00% (15/15) | 98.91% (182/184) | 98.32% (117/119) | 81.58% (31/38) |
real-regex/tests/automata/test_lazy_dfa.cpp | 100.00% (49/49) | 96.85% (677/699) | 96.93% (347/358) | 87.20% (143/164) |
real-regex/tests/automata/test_onepass.cpp | 100.00% (32/32) | 97.93% (569/581) | 96.45% (299/310) | 88.00% (132/150) |
real-regex/tests/bindings/test_capi.cpp | 100.00% (20/20) | 99.77% (441/442) | 99.68% (314/315) | 62.66% (99/158) |
real-regex/tests/bindings/test_capi_abi.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (20/20) | 100.00% (17/17) | - (0/0) |
real-regex/tests/bindings/test_compiled.cpp | 100.00% (8/8) | 100.00% (138/138) | 100.00% (84/84) | 88.89% (32/36) |
real-regex/tests/compat/test_compat.cpp | 100.00% (69/69) | 96.98% (1347/1389) | 96.37% (690/716) | 83.33% (180/216) |
real-regex/tests/compat/test_compat_call_flags.cpp | 100.00% (11/11) | 98.10% (155/158) | 99.02% (101/102) | 96.15% (25/26) |
real-regex/tests/compat/test_compat_ecma_lines.cpp | 100.00% (11/11) | 100.00% (115/115) | 93.02% (80/86) | 81.58% (31/38) |
real-regex/tests/compat/test_compat_format_sed.cpp | 100.00% (5/5) | 95.52% (64/67) | 94.74% (36/38) | 87.50% (14/16) |
real-regex/tests/compat/test_compat_noncontiguous.cpp | 75.00% (12/16) | 88.75% (142/160) | 92.31% (72/78) | 86.36% (19/22) |
real-regex/tests/compat/test_compat_not_eol.cpp | 100.00% (8/8) | 96.46% (109/113) | 98.53% (67/68) | 96.15% (25/26) |
real-regex/tests/compat/test_compat_not_null.cpp | 100.00% (10/10) | 96.43% (108/112) | 98.61% (71/72) | 86.67% (26/30) |
real-regex/tests/compat/test_compat_surface.cpp | 100.00% (7/7) | 98.48% (195/198) | 91.16% (134/147) | 80.26% (61/76) |
real-regex/tests/compat/test_posix_awk_grep_egrep.cpp | 100.00% (8/8) | 100.00% (78/78) | 100.00% (30/30) | 66.67% (4/6) |
real-regex/tests/compat/test_posix_bre.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (60/60) | 100.00% (35/35) | 75.00% (9/12) |
real-regex/tests/compat/test_posix_ere.cpp | 100.00% (10/10) | 99.26% (134/135) | 98.72% (77/78) | 72.22% (26/36) |
real-regex/tests/compat/test_posix_libc_oracle.cpp | 100.00% (17/17) | 88.11% (215/244) | 90.74% (98/108) | 75.00% (36/48) |
real-regex/tests/compat/test_re2_compat.cpp | 100.00% (75/75) | 97.84% (681/696) | 98.33% (354/360) | 63.33% (19/30) |
real-regex/tests/compat/test_re2_surface.cpp | 100.00% (4/4) | 100.00% (45/45) | 100.00% (30/30) | 100.00% (6/6) |
real-regex/tests/core/test_classes.cpp | 100.00% (36/36) | 100.00% (441/441) | 92.50% (691/747) | 70.00% (14/20) |
real-regex/tests/core/test_program_identity.cpp | 100.00% (4/4) | 95.16% (59/62) | 90.00% (9/10) | 87.50% (7/8) |
real-regex/tests/engine/test_ac_density_gate.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (174/174) | 100.00% (56/56) | 96.43% (27/28) |
real-regex/tests/engine/test_ac_memory.cpp | 100.00% (15/15) | 96.36% (212/220) | 96.52% (111/115) | 74.29% (52/70) |
real-regex/tests/engine/test_alternation_wide.cpp | 100.00% (26/26) | 97.05% (461/475) | 92.67% (253/273) | 80.81% (139/172) |
real-regex/tests/engine/test_anchored_shape.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (240/240) | 100.00% (135/135) | 97.50% (39/40) |
real-regex/tests/engine/test_assign_warmed_lifetime.cpp | 100.00% (16/16) | 100.00% (152/152) | 100.00% (57/57) | 100.00% (14/14) |
real-regex/tests/engine/test_bounded_backtrack.cpp | 100.00% (14/14) | 98.09% (154/157) | 98.72% (77/78) | 97.37% (37/38) |
real-regex/tests/engine/test_can_extend.cpp | 100.00% (4/4) | 97.32% (109/112) | 98.44% (63/64) | 97.62% (41/42) |
real-regex/tests/engine/test_codepoint_class_batch.cpp | 100.00% (21/21) | 100.00% (295/295) | 99.42% (171/172) | 92.86% (65/70) |
real-regex/tests/engine/test_continuation_lead.cpp | 100.00% (9/9) | 98.25% (112/114) | 98.28% (57/58) | 86.11% (31/36) |
real-regex/tests/engine/test_count_matching_only.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (85/85) | 100.00% (34/34) | 100.00% (8/8) |
real-regex/tests/engine/test_cow.cpp | 100.00% (6/6) | 100.00% (56/56) | 100.00% (30/30) | - (0/0) |
real-regex/tests/engine/test_dfa_assertions.cpp | 100.00% (26/26) | 97.48% (425/436) | 94.89% (167/176) | 91.82% (101/110) |
real-regex/tests/engine/test_empty_iteration.cpp | 100.00% (1/1) | 100.00% (28/28) | 100.00% (6/6) | 100.00% (4/4) |
real-regex/tests/engine/test_exact_literal_batch.cpp | 100.00% (10/10) | 100.00% (114/114) | 100.00% (48/48) | 100.00% (12/12) |
real-regex/tests/engine/test_exact_literal_slots.cpp | 100.00% (11/11) | 100.00% (102/102) | 100.00% (71/71) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/engine/test_fastpath_seam_matrix.cpp | 100.00% (26/26) | 100.00% (298/298) | 98.80% (82/83) | 90.00% (9/10) |
real-regex/tests/engine/test_first_bytes.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (80/80) | 100.00% (57/57) | 85.71% (12/14) |
real-regex/tests/engine/test_fixed_shape_pair_route.cpp | 100.00% (9/9) | 97.90% (140/143) | 98.25% (56/57) | 76.47% (26/34) |
real-regex/tests/engine/test_fixed_shape_wb_captures.cpp | 100.00% (4/4) | 90.00% (45/50) | 85.71% (18/21) | 66.67% (4/6) |
real-regex/tests/engine/test_il_density_gate.cpp | 100.00% (21/21) | 100.00% (285/285) | 99.31% (144/145) | 83.33% (60/72) |
real-regex/tests/engine/test_iterate.cpp | 100.00% (20/20) | 98.59% (280/284) | 95.85% (185/193) | 90.91% (20/22) |
real-regex/tests/engine/test_lazy_dfa_batch.cpp | 100.00% (11/11) | 100.00% (109/109) | 100.00% (42/42) | 100.00% (12/12) |
real-regex/tests/engine/test_lazy_dfa_loop_exit.cpp | 100.00% (6/6) | 93.59% (73/78) | 92.11% (35/38) | 87.50% (21/24) |
real-regex/tests/engine/test_lazy_dfa_route.cpp | 100.00% (28/28) | 99.18% (364/367) | 98.41% (124/126) | 93.75% (60/64) |
real-regex/tests/engine/test_match_semantics.cpp | 100.00% (6/6) | 100.00% (84/84) | 100.00% (55/55) | 57.50% (23/40) |
real-regex/tests/engine/test_membership_row_overflow.cpp | 100.00% (7/7) | 100.00% (66/66) | 100.00% (27/27) | 100.00% (10/10) |
real-regex/tests/engine/test_possessive_fastpath.cpp | 100.00% (41/41) | 99.53% (426/428) | 99.53% (214/215) | 80.00% (16/20) |
real-regex/tests/engine/test_prefilter.cpp | 100.00% (75/75) | 99.86% (1415/1417) | 98.16% (695/708) | 86.69% (241/278) |
real-regex/tests/engine/test_rare_disc_route.cpp | 100.00% (8/8) | 100.00% (117/117) | 100.00% (32/32) | 100.00% (14/14) |
real-regex/tests/engine/test_regex_set.cpp | 100.00% (24/24) | 100.00% (358/358) | 99.50% (198/199) | 88.00% (44/50) |
real-regex/tests/engine/test_regex_set_hybrid.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (157/157) | 100.00% (74/74) | 95.00% (38/40) |
real-regex/tests/engine/test_route_pinning.cpp | 100.00% (11/11) | 100.00% (94/94) | 100.00% (47/47) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/engine/test_route_vs_general.cpp | 81.82% (9/11) | 85.81% (248/289) | 76.40% (68/89) | 66.67% (40/60) |
real-regex/tests/engine/test_shared_dfa_lifetime.cpp | 100.00% (19/19) | 96.74% (297/307) | 95.45% (105/110) | 90.00% (45/50) |
real-regex/tests/engine/test_storage.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (217/217) | 95.29% (162/170) | 69.23% (54/78) |
real-regex/tests/engine/test_wb_classloop.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (212/212) | 100.00% (121/121) | 71.88% (23/32) |
real-regex/tests/engine/test_wb_fastpath.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (87/87) | 100.00% (57/57) | - (0/0) |
real-regex/tests/engine/test_wb_peel_resolve.cpp | 100.00% (26/26) | 100.00% (401/401) | 99.57% (229/230) | 95.00% (19/20) |
real-regex/tests/engine/test_wb_windowed_search.cpp | 100.00% (13/13) | 100.00% (131/131) | 100.00% (47/47) | 86.36% (19/22) |
real-regex/tests/frontend/features_probe_generated.inc | 100.00% (30/30) | 100.00% (115/115) | 94.44% (85/90) | - (0/0) |
real-regex/tests/frontend/test_alternation_fusion.cpp | 100.00% (8/8) | 100.00% (97/97) | 98.77% (80/81) | 81.25% (13/16) |
real-regex/tests/frontend/test_anchors.cpp | 100.00% (23/23) | 100.00% (227/227) | 96.79% (211/218) | 100.00% (10/10) |
real-regex/tests/frontend/test_api.cpp | 100.00% (41/41) | 98.51% (597/606) | 97.19% (346/356) | 85.00% (17/20) |
real-regex/tests/frontend/test_codepoint_quantifier_route.cpp | 100.00% (10/10) | 100.00% (88/88) | 100.00% (61/61) | 100.00% (8/8) |
real-regex/tests/frontend/test_compile_scaling.cpp | 100.00% (7/7) | 96.77% (60/62) | 96.15% (25/26) | 90.00% (9/10) |
real-regex/tests/frontend/test_constexpr.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (141/141) | 77.64% (250/322) | 50.65% (78/154) |
real-regex/tests/frontend/test_cp_class_intern_gate.cpp | 100.00% (6/6) | 100.00% (74/74) | 95.31% (61/64) | 50.00% (2/4) |
real-regex/tests/frontend/test_groups.cpp | 100.00% (20/20) | 100.00% (200/200) | 92.96% (251/270) | - (0/0) |
real-regex/tests/frontend/test_index_and_range_limits.cpp | 100.00% (5/5) | 100.00% (65/65) | 100.00% (41/41) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/frontend/test_inner_literal.cpp | 100.00% (18/18) | 100.00% (207/207) | 99.29% (140/141) | 66.67% (12/18) |
real-regex/tests/frontend/test_inner_literal_reverse.cpp | 100.00% (7/7) | 96.77% (60/62) | 97.06% (33/34) | 80.77% (21/26) |
real-regex/tests/frontend/test_inner_literal_routing.cpp | 100.00% (30/30) | 98.77% (481/487) | 98.79% (163/165) | 93.33% (56/60) |
real-regex/tests/frontend/test_lookaround.cpp | 100.00% (47/47) | 100.00% (519/519) | 99.32% (294/296) | 94.34% (100/106) |
real-regex/tests/frontend/test_possessive_atomic.cpp | 100.00% (27/27) | 99.32% (290/292) | 92.92% (341/367) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/frontend/test_quantifiers.cpp | 100.00% (16/16) | 100.00% (199/199) | 95.50% (191/200) | 100.00% (16/16) |
real-regex/tests/frontend/test_region.cpp | 100.00% (18/18) | 99.10% (221/223) | 98.35% (119/121) | 100.00% (26/26) |
real-regex/tests/frontend/test_scoped_flags.cpp | 100.00% (27/27) | 100.00% (311/311) | 99.49% (196/197) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/frontend/test_static.cpp | 92.00% (23/25) | 97.48% (310/318) | 93.92% (139/148) | 80.00% (48/60) |
real-regex/tests/frontend/test_temporary_regex_lifetime.cpp | 100.00% (9/9) | 100.00% (110/110) | 100.00% (49/49) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/frontend/test_unicode_property_class.cpp | 100.00% (19/19) | 100.00% (208/208) | 93.75% (270/288) | 100.00% (6/6) |
real-regex/tests/main.cpp | 100.00% (1/1) | 100.00% (3/3) | 100.00% (1/1) | - (0/0) |
real-regex/tests/test_framework.cpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (8/8) | 91.67% (11/12) | - (0/0) |
real-regex/tests/unicode/test_icase_sets.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (45/45) | 100.00% (21/21) | 100.00% (14/14) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_binprop.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (45/45) | 100.00% (42/42) | 100.00% (6/6) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_fold.cpp | 100.00% (10/10) | 97.56% (80/82) | 98.31% (58/59) | 95.45% (21/22) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_property.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (59/59) | 100.00% (36/36) | 100.00% (16/16) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_props.cpp | 100.00% (5/5) | 100.00% (45/45) | 92.42% (61/66) | 100.00% (2/2) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_script.cpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (23/23) | 100.00% (21/21) | 100.00% (4/4) |
real-regex/tests/unicode/test_unicode_scx.cpp | 100.00% (3/3) | 100.00% (36/36) | 100.00% (26/26) | 100.00% (8/8) |
real-regex/tests/unicode/test_utf8.cpp | 100.00% (32/32) | 100.00% (447/447) | 96.37% (372/386) | 92.86% (13/14) |
real-regex/tests/unicode/test_utf8_malformed_matrix.cpp | 100.00% (16/16) | 100.00% (202/202) | 100.00% (91/91) | 100.00% (30/30) |
sciforge/include/sciforge/test/framework.hpp | 66.67% (8/12) | 50.00% (47/94) | 57.45% (27/47) | 45.00% (9/20) |
sciforge/include/sciforge/test/strings.hpp | 100.00% (2/2) | 100.00% (14/14) | 100.00% (4/4) | 100.00% (4/4) |
Totals | 99.22% (2909/2932) | 96.81% (40363/41695) | 95.90% (26320/27444) | 88.58% (13290/15004) |
Files which contain no functions. (These files contain code pulled into other files by the preprocessor.)